学而思教师刘晓伟
2010年高考大战已经揭开序幕,广大考生在第一轮复习最为关心的语法问题也随之浮出水面。
高考考多少语法点?是20个、50个、100个还是200个?
这些语法点有哪些内容呢?
高考英语单选题到底怎么复习?
其实,这些问题的答案用北宋文学家苏轼的两句诗解释最为贴切"不识庐山真面目,只缘身在此山中"。攻克高考语法这座堡垒的奥秘就在于北京市历年高考的英语真题之中。
让我们一一看来:
2002-2009北京高考英语语法考点一览表:
| 考点 年份 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | Average |
| 时态/语态 | 21,23 | 22,25,26 | 22,25,27 | 24,27,31 | 27,30,32 | 24,32,35 | 22,27,29 | 23、27、30,32 | 24 | 3 |
| 从句/连词 | 27 | 30,31,35 | 24,31 | 22,29,33 | 29,33,34 | 25,31,33 | 23,30,34 | 21,22,31 | 21 | 2.625 |
| 非谓语 | 34 | 21,28 | 23,29 | 28,30,32 | 28,35 | 28,29 | 24,31,32,35 | 24、28、34 | 19 | 2.375 |
| 定语从句 | 22 | 24 | 26,34 | 35 | 31 | 23 | 28 | 26 | 9 | 1.125 |
| 介词 | 33 | 33 | 33 | 34 | 22 | 21 | 33 | 29 | 8 | 1 |
| 情态动词 | 31 | 26 | 25 | 26 | 21 | 25 | 6 | 0.75 | ||
| 代词 | 21,30 | 24 | 27 | 25 | 35 | 6 | 0.75 | |||
| 形容词/副词 | 32,27 | 23 | 21 | 30 | 26 | 6 | 0.75 | |||
| 冠词 | 32 | 21 | 26 | 22 | 33 | 5 | 0.625 | |||
| 数词 | 34 | 30 | 23 | 3 | 0.375 | |||||
| 反意疑问句 | 34 | 1 | 0.125 | |||||||
| 主谓一致 | 28 | 1 | 0.125 |
如表所示:我们大致可以把单选中的语法考点分成3类,共12个考点:
第一类:必考考点(时态/语态、从句/连词、非谓语、定语从句、介词)
第二类:高频考点(情态动词、代词、形容词/副词、冠词)
第三类:低频考点(数词、反意疑问句、主谓一致)
必考考点:高频考点:低频考点 = 5:4:3

